-
-
二位三通直动式电磁阀
- 产品型号SLT
- 公称通径DN1.5-4.0mm
- 公称压力PN0-1.6MPa
- 产品材质黄铜、不锈钢
- 产品价格160.00
- 产品品牌凯士比
本公司专业生产、供应、销售二位三通直动式电磁阀系列产品,提供最新最全的SLT二位三通直动式电磁阀价格信息,拥有完善的售后服务,产品畅销全国各地,欢迎来电咨询与采购。
二位三通直动式电磁阀是直动式结构,所有连接口都在管线上,线圈与管线保持隔绝位置,广泛应用于对汽缸、阀门等执行器及设备的来进行自动化控制.

常闭型规格表
接管口径 | 流量通径mm | CV值 | 压力差(Kgf/cm2) | 最大流体温度 | 线圈配置 | 功率 | 线圈等级 | |||||
最小压力 | 最大工作压力 | VA AC220V | W DC24V | |||||||||
空气瓦斯水、热水液体 | 轻油≤20CST | |||||||||||
AC | DC | AC | DC | |||||||||
1/8” | 1.5 | 0.07 | 0 | 13 | 11 | 13 | 11 | 80 | D | 22 | 13 | F |
1.5 | 0.07 | 0 | 13 | 11 | 13 | 11 | 120 | D | 22 | 13 | F | |
2.0 | 0.14 | 0 | 11 | 9 | 11 | 9 | 80 | D | 22 | 13 | F | |
2.0 | 0.14 | 0 | 11 | 9 | 11 | 9 | 120 | D | 22 | 13 | F | |
2.5 | 0.21 | 0 | 9 | 7 | 9 | 7 | 80 | D | 22 | 13 | F | |
2.5 | 0.21 | 0 | 9 | 7 | 9 | 7 | 120 | D | 22 | 13 | F | |
3.0 | 0.25 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 80 | D | 22 | 13 | F | |
3.0 | 0.25 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 120 | D | 22 | 13 | F | |
4.0 | 0.35 | 0 | 3.5 | 2 | 3.5 | 2 | 80 | D | 22 | 13 | F | |
4.0 | 0.35 | 0 | 3.5 | 2 | 3.5 | 2 | 120 | D | 22 | 13 | F | |
1/4” | 1.5 | 0.07 | 0 | 13 | 11 | 13 | 11 | 80 | D | 22 | 13 | F |
1.5 | 0.07 | 0 | 13 | 11 | 13 | 11 | 120 | D | 22 | 13 | F | |
2.0 | 0.14 | 0 | 11 | 9 | 11 | 9 | 80 | D | 22 | 13 | F | |
2.0 | 0.14 | 0 | 11 | 9 | 11 | 9 | 120 | D | 22 | 13 | F | |
2.5 | 0.21 | 0 | 9 | 7 | 9 | 7 | 80 | D | 22 | 13 | F | |
2.5 | 0.21 | 0 | 9 | 7 | 9 | 7 | 120 | D | 22 | 13 | F | |
3.0 | 0.25 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 80 | D | 22 | 13 | F | |
3.0 | 0.25 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 120 | D | 22 | 13 | F | |
4.0 | 0.35 | 0 | 3.5 | 2 | 3.5 | 2 | 80 | D | 22 | 13 | F | |
4.0 | 0.35 | 0 | 3.5 | 2 | 3.5 | 2 | 120 | D | 22 | 13 | F |
常开型规格表
接管口径 | 流量通径mm | CV值 | 压力差(Kgf/cm2) | 最大流体温度 | 线圈配置 | 功率 | 线圈等级 | |||||
最小压力 | 最大工作压力 | VA AC220V | W DC24V | |||||||||
空气瓦斯水、热水液体 | 轻油≤20CST | |||||||||||
AC | DC | AC | DC | |||||||||
1/8” | 1.5 | 0.07 | 0 | 13 | 11 | 13 | 11 | 80 | D | 22 | 13 | F |
1.5 | 0.07 | 0 | 13 | 11 | 13 | 11 | 120 | D | 22 | 13 | F | |
2.0 | 0.14 | 0 | 11 | 9 | 11 | 9 | 80 | D | 22 | 13 | F | |
2.0 | 0.14 | 0 | 11 | 9 | 11 | 9 | 120 | D | 22 | 13 | F | |
2.5 | 0.21 | 0 | 9 | 7 | 9 | 7 | 80 | D | 22 | 13 | F | |
2.5 | 0.21 | 0 | 9 | 7 | 9 | 7 | 120 | D | 22 | 13 | F | |
3.0 | 0.25 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 80 | D | 22 | 13 | F | |
3.0 | 0.25 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 120 | D | 22 | 13 | F | |
4.0 | 0.35 | 0 | 3.5 | 2 | 3.5 | 2 | 80 | D | 22 | 13 | F | |
4.0 | 0.35 | 0 | 3.5 | 2 | 3.5 | 2 | 120 | D | 22 | 13 | F | |
1/4” | 1.5 | 0.07 | 0 | 13 | 11 | 13 | 11 | 80 | D | 22 | 13 | F |
1.5 | 0.07 | 0 | 13 | 11 | 13 | 11 | 120 | D | 22 | 13 | F | |
2.0 | 0.14 | 0 | 11 | 9 | 11 | 9 | 80 | D | 22 | 13 | F | |
2.0 | 0.14 | 0 | 11 | 9 | 11 | 9 | 120 | D | 22 | 13 | F | |
2.5 | 0.21 | 0 | 9 | 7 | 9 | 7 | 80 | D | 22 | 13 | F | |
2.5 | 0.21 | 0 | 9 | 7 | 9 | 7 | 120 | D | 22 | 13 | F | |
3.0 | 0.25 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 80 | D | 22 | 13 | F | |
3.0 | 0.25 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 120 | D | 22 | 13 | F | |
4.0 | 0.35 | 0 | 3.5 | 2 | 3.5 | 2 | 80 | D | 22 | 13 | F | |
4.0 | 0.35 | 0 | 3.5 | 2 | 3.5 | 2 | 120 | D | 22 | 13 | F |
通用型规格表
接管口径 | 流量通径mm | CV值 | 压力差(Kgf/cm2) | 最大流体温度 | 线圈配置 | 功率 | 线圈等级 | |||||
最小压力 | 最大工作压力 | VA AC220V | W DC24V | |||||||||
空气瓦斯 水、热水液体 | 轻油≤20CST | |||||||||||
AC | DC | AC | DC | |||||||||
1/8” | 1.5 | 0.07 | 0 | 7 | 5 | 7 | 5 | 80 | D | 22 | 13 | F |
1.5 | 0.07 | 0 | 7 | 5 | 7 | 5 | 120 | D | 22 | 13 | F | |
2.0 | 0.14 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 80 | D | 22 | 13 | F | |
2.0 | 0.14 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 120 | D | 22 | 13 | F | |
2.5 | 0.21 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 80 | D | 22 | 13 | F | |
2.5 | 0.21 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 120 | D | 22 | 13 | F | |
3.0 | 0.25 | 0 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 80 | D | 22 | 13 | F | |
3.0 | 0.25 | 0 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 120 | D | 22 | 13 | F | |
4.0 | 0.35 | 0 | 1.7 | 0.8 | 1.7 | 0.8 | 80 | D | 22 | 13 | F | |
4.0 | 0.35 | 0 | 1.7 | 0.8 | 1.7 | 0.8 | 120 | D | 22 | 13 | F | |
1/4” | 1.5 | 0.07 | 0 | 7 | 5 | 7 | 5 | 80 | D | 22 | 13 | F |
1.5 | 0.07 | 0 | 7 | 5 | 7 | 5 | 120 | D | 22 | 13 | F | |
2.0 | 0.14 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 80 | D | 22 | 13 | F | |
2.0 | 0.14 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 120 | D | 22 | 13 | F | |
2.5 | 0.21 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 80 | D | 22 | 13 | F | |
2.5 | 0.21 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 120 | D | 22 | 13 | F | |
3.0 | 0.25 | 0 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 80 | D | 22 | 13 | F | |
3.0 | 0.25 | 0 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 120 | D | 22 | 13 | F | |
4.0 | 0.35 | 0 | 1.7 | 0.8 | 1.7 | 0.8 | 80 | D | 22 | 13 | F | |
4.0 | 0.35 | 0 | 1.7 | 0.8 | 1.7 | 0.8 | 120 | D | 22 | 13 | F |
标签:   直动式电磁阀 二位三通电磁阀