-
-
德标y型过滤器
- 产品型号GL41H
- 公称通径DN15-500mm
- 公称压力PN1.6-6.4MPa
- 产品材质碳钢、不锈钢
- 产品价格450.00
- 产品品牌凯士比
本公司专业生产、供应、销售德标y型过滤器系列产品,提供最新最全的GL41H德标y型过滤器价格信息,拥有完善的售后服务,产品畅销全国各地,欢迎来电咨询与采购。
德标Y型过滤器适用于热油系统、电站、蒸汽系统、热水系统、热电厂、天然气供应系统、水循环系统、冷冻系统等行业。
应用标准:
结构长度标准:DIN3202-F1系列;
法兰标准:DIN2531-2545;
壳体强度试验1.5×PN
主要材质表
零件名称 | 碳钢 | 不锈钢 |
阀体 | GS-C25、WCB | 奥式体不锈钢 |
阀盖 | GS-C25、WCB | 奥式体不锈钢 |
网 | SS304 | 奥式体不锈钢 |
螺栓 | B7 | 1Cr18Ni9Ti |
螺母 | 2H | 1Cr18Ni9Ti |
中密封垫片 | 柔性石墨+SS304 | 柔性石墨+SS304 |
过滤网规格
水介质 | 20-10 MESH |
气介质 | 40-100 MESH |
油介质 | 10-160 MESH |
外形尺寸、重量、Kv值表
公称通径 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 如有需要,可以制造成直通式阀体 | |||
H | 85 | 95 | 110 | 125 | 145 | 155 | 175 | 210 | 230 | 270 | 300 | 385 | 535 | 680 | ||||
重量(kg) | PN16 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 12.0 | 16.0 | 21.0 | 30.0 | 43.0 | 61.0 | 121.0 | 154.0 | 255.0 | |||
PN25 | 3.5 | 4.0 | 5.5 | 7.0 | 9.0 | 12.0 | 16.0 | 21.0 | 32.0 | 47.0 | 64.0 | 144.0 | 178.0 | 285.0 | ||||
PN40 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 13.0 | 19.0 | 24.5 | 35.0 | 51.0 | 71.0 | 144.0 | 178.0 | 285.0 | ||||
Kv | 7 | 11 | 18 | 26 | 37 | 60 | 100 | 150 | 230 | 330 | 400 | 650 | 1200 | 1900 |
标签:   y型过滤器 德标过滤器