-
-
Y型三通球阀
- 产品型号Q42F
- 公称通径DN50-300mm
- 公称压力PN1.6-4.0Mpa
- 产品材质碳钢WCB、不锈钢304、316
- 产品价格1950.00
- 产品品牌凯士比
本公司专业生产、供应、销售y型三通球阀系列产品,提供最新最全的Q42Fy型三通球阀价格信息,拥有完善的售后服务,产品畅销全国各地,欢迎来电咨询与采购。
Y型三通球阀有相互成120°和两通孔成135°,根据需要可实现对介质流向切换两种工况。球阀与阀座密封根据工况不同,可分别采用软密封、喷焊镍基合金(硬度大于HRC60)、超音速涂钨钴合金(硬度大于HRC70)及特种硬化材料等多种先进工艺,适用各种苛刻工况,软密封适用200℃以下工况,硬密封碳钢不超过425℃,不锈钢不超过500℃。
产品型号 | Q42F-10-40C | Q42F-10-40P | Q42F-10-40R |
Q42Y-150-300C | Q42Y-150-300P | Q42Y-150-300R | |
阀体 | WCB | CF8 | CF8M |
球体 | WVB+ENP | CF8 | CF8M |
阀杆/固定圈 | 2Cr13 | 304 | 316 |
阀座 | PTFE | PTFE | PTFE |
填料 | PTFE+O形圈 | PTFE+O形圈 | |
适用介质 | 水、油、蒸汽等 | 酸等腐蚀性介质 | |
适用温度 | -29-150℃ | -29-150℃ | |
蜗轮Y型三通球阀 | Q后插入“3”表示,示例:Q342F-16C | ||
气动Y型三通球阀 | Q后插入“6”表示,示例:Q642F-10C | ||
电动Y型三通球阀 | Q后插入“9”表示,示例:Q942F-16P |
120度Y型三通球阀连接尺寸
DN | L | D | K | R | C | f | n-d |
50 | 110 | 160/165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 |
65 | 130 | 180/185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 |
80 | 150 | 195/200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 |
100 | 170 | 215/220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 |
125 | 190 | 245/250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 |
150 | 210 | 280/285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 |
200 | 245 | 335/340 | 295 | 265 | 24 | 3 | 12-23 |
250 | 290 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 |
135度Y型三通球阀连接尺寸
DN | L | D | K | R | C | f | n-d |
50 | 340 | 160/165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 |
65 | 400 | 180/185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 |
80 | 410 | 195/200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 |
100 | 460 | 215/220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 |
125 | 560 | 245/250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 |
150 | 660 | 280/285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 |
200 | 800 | 335/340 | 295 | 265 | 24 | 3 | 12-23 |
250 | 1030 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 |
300 | 1140 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-25 |
标签:   三通球阀 y型